綠色方舟點點名有獎徵答[第二期答對名單]出爐囉!
正確答案是「紅姬緣椿象」,不過,很多同學將「姬」字的筆劃寫錯,仔細研究一下「姬」字的筆畫結構吧!
請以下答對同學,於5/14、5/15 ,以班為單位,收齊集點卡,送至301、302班蓋集點章。
六年級的同學,因為畢業在即,無法和學弟學妹們一起玩到學期末。別擔心,努力集點,綠色方舟的老師們會在畢業前給熱情參與的同學「好好鼓勵」的。
第二期又多了將近90位小朋友參與有獎徵答活動,邀請你的朋友或兄弟姊妹們一起來參加吧!第三期,我們將來玩玩選擇題。
一、二、三年級 | 三、四年級 | ||||||||||
一年四班 | 23 | 黃玄茵 | 二年五班 | 9 | 林煜軒 | 三年一班 | 24 | 陳姿瑩 | 三年四班 | 14 | 姜信緯 |
二年一班 | 9 | 劉俊廷 | 二年五班 | 10 | 張智帆 | 三年一班 | 25 | 蔡茲秦 | 三年四班 | 15 | 石葦琦 |
二年一班 | 20 | 姜力菁 | 二年五班 | 11 | 魏文揚 | 三年三班 | 1 | 黃宇揚 | 三年四班 | 16 | 陳宣亦 |
二年一班 | 21 | 施珮萱 | 二年五班 | 12 | 莊培文 | 三年三班 | 5 | 紀昆岑 | 三年四班 | 17 | 林怡萱 |
二年二班 | 5 | 黃昭元 | 二年五班 | 13 | 詹祐安 | 三年三班 | 6 | 任幟杰 | 三年四班 | 20 | 林佳芸 |
二年二班 | 17 | 廖唯辰 | 二年五班 | 15 | 林義軒 | 三年三班 | 7 | 許伯翰 | 三年四班 | 21 | 丁于媗 |
二年二班 | 19 | 江佩頤 | 二年五班 | 16 | 吳宜盈 | 三年三班 | 9 | 蘇嘉銘 | 三年四班 | 22 | 廖盈慈 |
二年二班 | 22 | 蔡怡楟 | 二年五班 | 17 | 邱薇娸 | 三年三班 | 15 | 陳芷綺 | 三年四班 | 23 | 柯亮羽 |
二年二班 | 23 | 謝欣岑 | 二年五班 | 18 | 諶宣儒 | 三年三班 | 17 | 陳玥儒 | 三年六班 | 1 | 彭穎浩 |
二年二班 | 27 | 洪靖婷 | 二年五班 | 19 | 周昕儀 | 三年三班 | 18 | 林雅慈 | 三年六班 | 2 | 黃士恩 |
二年三班 | 1 | 張有芃 | 二年五班 | 21 | 林俞均 | 三年三班 | 20 | 蔡沂凊 | 三年六班 | 3 | 簡廷宇 |
二年三班 | 2 | 陳祥榕 | 二年五班 | 22 | 蔡苡柔 | 三年三班 | 21 | 林芯妤 | 三年六班 | 4 | 曹宇喬 |
二年三班 | 4 | 劉宇翔 | 二年五班 | 23 | 張沛涵 | 三年三班 | 22 | 郭亭均 | 三年六班 | 5 | 蕭仰廷 |
二年三班 | 12 | 羅育任 | 二年五班 | 24 | 徐宜萱 | 三年三班 | 24 | 楊宇菁 | 三年六班 | 6 | 洪維辰 |
二年三班 | 21 | 杜怡臻 | 二年五班 | 25 | 陳姿廷 | 三年三班 | 26 | 林佳昕 | 三年六班 | 8 | 周凱杰 |
二年四班 | 2 | 林以舜 | 二年五班 | 26 | 謝渝涵 | 三年三班 | 27 | 林奕箴 | 三年六班 | 9 | 劉芢境 |
二年四班 | 4 | 連冠捷 | 二年五班 | 27 | 黃琦恩 | 三年二班 | 1 | 陳秩晰 | 三年六班 | 10 | 廖子嘉 |
二年四班 | 5 | 王鋕賢 | 二年五班 | 28 | 黃鈞涵 | 三年二班 | 2 | 劉又銘 | 三年六班 | 11 | 林建伸 |
二年四班 | 6 | 林柏辰 | 三年五班 | 3 | 黃煒喆 | 三年二班 | 3 | 林奕樺 | 三年六班 | 12 | 曾祺修 |
二年四班 | 7 | 陳弘翌 | 三年五班 | 5 | 羅御維 | 三年二班 | 4 | 黃宥逞 | 三年六班 | 13 | 孫維擇 |
二年四班 | 8 | 林浚承 | 三年五班 | 8 | 張博鈞 | 三年二班 | 5 | 邴驛博 | 三年六班 | 14 | 林晉維 |
二年四班 | 10 | 何牧 | 三年五班 | 11 | 廖家樂 | 三年二班 | 6 | 紀彥廷 | 三年六班 | 15 | 鍾宇峻 |
二年四班 | 13 | 林冠佑 | 三年五班 | 12 | 劉軒佑 | 三年二班 | 7 | 蔡兆祐 | 三年六班 | 16 | 吳玟慧 |
二年四班 | 14 | 巫晨瑋 | 三年五班 | 14 | 王瑜璿 | 三年二班 | 8 | 林仲宇 | 三年六班 | 17 | 陳玲靜 |
二年四班 | 15 | 賴有龍 | 三年五班 | 18 | 張芷瑜 | 三年二班 | 9 | 林泓睿 | 三年六班 | 18 | 張羽彤 |
二年四班 | 16 | 廖唯盛 | 三年五班 | 19 | 林書羽 | 三年二班 | 10 | 陳柏鈞 | 三年六班 | 19 | 田書旻 |
二年四班 | 17 | 蔡瀚緯 | 三年五班 | 22 | 高筱媖 | 三年二班 | 11 | 林琮諭 | 三年六班 | 20 | 謝依靜 |
二年四班 | 18 | 張玉琳 | 三年五班 | 23 | 王鈺婷 | 三年二班 | 13 | 吳庭緯 | 三年六班 | 21 | 吳蕎蓁 |
二年四班 | 19 | 袁湘涵 | 三年一班 | 1 | 張群偉 | 三年二班 | 15 | 李佳瑩 | 三年六班 | 22 | 林安婕 |
二年四班 | 20 | 紀宇桀 | 三年一班 | 3 | 李昊威 | 三年二班 | 16 | 李佳蒂 | 三年六班 | 23 | 林緯華 |
二年四班 | 21 | 黃歆雅 | 三年一班 | 4 | 陳旻祺 | 三年二班 | 17 | 葉時均 | 三年六班 | 24 | 王少嶼 |
二年四班 | 23 | 林依依 | 三年一班 | 5 | 林哲緯 | 三年二班 | 18 | 吳孟芸 | 三年六班 | 25 | 陳畇蓁 |
二年四班 | 24 | 蕭寧沄 | 三年一班 | 7 | 邱彥鈞 | 三年二班 | 20 | 劉瑀捷 | 三年六班 | 26 | 曾意淳 |
二年四班 | 25 | 莊雅淳 | 三年一班 | 8 | 張續耀 | 三年二班 | 21 | 陳萃萱 | 三年六班 | 27 | 湯采凌 |
二年四班 | 26 | 林子茵 | 三年一班 | 10 | 廖冠智 | 三年二班 | 22 | 邱伃嘉 | 四年一班 | 1 | 孫皓洧 |
二年四班 | 27 | 蔡幸芬 | 三年一班 | 11 | 張軒誌 | 三年二班 | 23 | 黃千慈 | 四年一班 | 2 | 蔡明翰 |
二年五班 | 1 | 許宏德 | 三年一班 | 12 | 潘柏穎 | 三年二班 | 24 | 張語喬 | 四年一班 | 3 | 邱俊翰 |
二年五班 | 2 | 黃俊傑 | 三年一班 | 15 | 陳奕妤 | 三年二班 | 25 | 陳佳容 | 四年一班 | 4 | 賴冠廷 |
二年五班 | 3 | 謝旻呈 | 三年一班 | 18 | 許綠蓉 | 三年四班 | 1 | 麥偉義 | 四年一班 | 5 | 諶立傑 |
二年五班 | 4 | 林至祐 | 三年一班 | 19 | 林巧縈 | 三年四班 | 8 | 黃裕程 | 四年一班 | 6 | 楊鎔宇 |
二年五班 | 5 | 林璟翰 | 三年一班 | 20 | 賴柏彣 | 三年四班 | 9 | 林宥騏 | 四年一班 | 7 | 陳宣 |
二年五班 | 6 | 程映隆 | 三年一班 | 21 | 黃詠嘉 | 三年四班 | 11 | 陳佳揚 | 四年一班 | 8 | 魏文鼎 |
二年五班 | 7 | 陳政諺 | 三年一班 | 22 | 賴泳綺 | 三年四班 | 12 | 張文獻 | 四年一班 | 9 | 袁崇仁 |
二年五班 | 8 | 陳翊哲 | 三年一班 | 23 | 洪凱玲 | 三年四班 | 13 | 陳偉倫 | 四年一班 | 10 | 葉家豪 |
四年級 | 五、六年級 | ||||||||||
四年一班 | 11 | 林勇楓 | 四年四班 | 1 | 蔡佑駿 | 四年六班 | 8 | 陳冠宇 | 五年六班 | 22 | 劉于瑄 |
四年一班 | 12 | 江琨棠 | 四年四班 | 2 | 江孟樺 | 四年六班 | 9 | 宋承祐 | 五年六班 | 26 | 謝宜君 |
四年一班 | 14 | 林幸玟 | 四年四班 | 3 | 陳文傑 | 四年六班 | 10 | 林煜倫 | 五年六班 | 30 | 洪韡甄 |
四年一班 | 15 | 粘禎云 | 四年四班 | 4 | 何業煇 | 四年六班 | 11 | 吳家瑋 | 五年七班 | 3 | 陳柏融 |
四年一班 | 16 | 羅慧貞 | 四年四班 | 5 | 林奎均 | 四年六班 | 12 | 簡鎂伶 | 五年七班 | 11 | 盧羿瑄 |
四年一班 | 17 | 陳卉甄 | 四年四班 | 6 | 洪苡誠 | 四年六班 | 13 | 葉鈺馨 | 五年七班 | 13 | 范晏滋 |
四年一班 | 18 | 廖敏婷 | 四年四班 | 7 | 陳育辰 | 四年六班 | 15 | 廖軒萱 | 五年七班 | 17 | 程佳儀 |
四年一班 | 19 | 謝宛庭 | 四年四班 | 8 | 許修維 | 四年六班 | 16 | 楊幸慈 | 六年六班 | 1 | 黃柏璋 |
四年一班 | 20 | 曾羽莉 | 四年四班 | 9 | 張愷杰 | 四年六班 | 17 | 蔡愷容 | 六年六班 | 6 | 黃承俞 |
四年一班 | 21 | 顏菀萱 | 四年四班 | 10 | 廖仁祥 | 四年六班 | 18 | 蔡欣萍 | 六年六班 | 7 | 林靖凱 |
四年一班 | 22 | 鄭書妤 | 四年四班 | 11 | 林佑恩 | 四年六班 | 19 | 李帟貞 | 六年六班 | 10 | 何建辰 |
四年一班 | 23 | 鄭宜羚 | 四年四班 | 12 | 林聖諺 | 四年六班 | 20 | 王瑜玟 | 六年六班 | 11 | 廖軒儀 |
四年一班 | 24 | 王奕脩 | 四年四班 | 13 | 林家豐 | 四年六班 | 21 | 孫瑜君 | 六年六班 | 13 | 應充恩 |
四年一班 | 25 | 陳柏翰 | 四年四班 | 14 | 李芷紜 | 四年六班 | 22 | 吳函殷 | 六年六班 | 15 | 張敬泯 |
四年一班 | 26 | 許竣生 | 四年四班 | 15 | 蔡沂臻 | 四年六班 | 23 | 黎明宜 | 六年六班 | 16 | 陳可勝 |
四年一班 | 27 | 林泰延 | 四年四班 | 16 | 黃子瑜 | 六年六班 | 17 | 湯允仟 | |||
四年二班 | 1 | 林亞陞 | 四年四班 | 17 | 黃莛袽 | 六年六班 | 18 | 陳怡恩 | |||
四年二班 | 2 | 賴冠霖 | 四年四班 | 18 | 洪千詠 | 六年六班 | 21 | 謝曉暄 | |||
四年二班 | 3 | 張育懷 | 四年四班 | 19 | 林依璘 | 六年六班 | 22 | 陳翎容 | |||
四年二班 | 4 | 秦嗣甯 | 四年四班 | 20 | 林芳儀 | 六年六班 | 23 | 簡妙珊 | |||
四年二班 | 5 | 劉芢余 | 四年四班 | 21 | 廖禾暘 | 六年六班 | 24 | 張暄禾 | |||
四年二班 | 6 | 陳承廣 | 四年四班 | 22 | 林采鈴 | 六年六班 | 25 | 林宣瑩 | |||
四年二班 | 7 | 陳彥羽 | 四年四班 | 23 | 黃琪婷 | 六年六班 | 27 | 賴欣妤 | |||
四年二班 | 8 | 倪戎伶 | 四年四班 | 24 | 張湘菱 | 六年六班 | 29 | 廖寶琳 | |||
四年二班 | 10 | 陳沛昇 | 四年四班 | 25 | 許雅琪 | 六年六班 | 30 | 孫如昀 | |||
四年二班 | 11 | 程羿華 | 四年四班 | 26 | 曾美苓 | 六年五班 | 11 | 陳文賢 | |||
四年二班 | 12 | 莊培君 | 四年五班 | 14 | 楊婷茹 | ||||||
四年二班 | 13 | 楊詠順 | 四年五班 | 16 | 張暄 | ||||||
四年二班 | 14 | 陳巧瑜 | 四年五班 | 17 | 張絜然 | ||||||
四年二班 | 15 | 張敏雯 | 四年五班 | 18 | 歐筱晴 | ||||||
四年二班 | 16 | 楊芷綾 | 四年五班 | 19 | 廖姿涵 | ||||||
四年二班 | 17 | 李憶甄 | 四年五班 | 22 | 何芯妤 | ||||||
四年二班 | 18 | 陳奕安 | 四年五班 | 23 | 簡妤頻 | ||||||
四年二班 | 19 | 黃宜庭 | 四年五班 | 24 | 陳昱楨 | ||||||
四年二班 | 21 | 吳均如 | 四年六班 | 1 | 朱昱融 | ||||||
四年二班 | 22 | 林采真 | 四年六班 | 3 | 黃凱奕 | ||||||
四年二班 | 23 | 蔡詠琦 | 四年六班 | 4 | 林澤佑 | ||||||
四年二班 | 24 | 李昀容 | 四年六班 | 5 | 巫宗諭 | ||||||
四年二班 | 25 | 姜力菱 | 四年六班 | 6 | 賴佑銘 | ||||||
四年二班 | 26 | 楊子嫻 | 四年六班 | 7 | 包宗翰 |
沒有留言:
張貼留言