綠色方舟點點名有獎徵答[第六期答對名單]出爐囉!
綠色方舟點點名有獎徵答[第六期答對名單]出爐囉!
正確答案是「臺灣熊蟬」、「C」。
夏季正是大量臺灣熊蟬羽化的季節,樹上的空殼就是臺灣熊蟬若蟲羽化後留下的空殼。
請以下答對同學,於6/11、6/12,以班為單位,收齊集點卡,送至301、302班蓋集點章。
有獎徵答首波集點烙印木章的活動,即將在小朋友們集滿8個集點章後展開。
又酷又炫的烙印木章,先睹為快!
烙印木章總共有六個面,第一面的烙印只需要集滿八個集點章,
就可以在老師的指導之下,自己動手烙印上去。其他五個面的烙印,
則分別需要集滿20個集點章。
小朋友們猜猜看,集滿六個烙印章代表什麼意義呢?
一個集點章,代表你認識了大元國小的一種動植物的知識:那麼,擁有六面的烙印章,就代表你答對了8+20*5=108 道 大元國小的生態知識題目耶!
大家繼續加油吧!
發現 幼稚園 |
米奇班 | 楊竣翔 | 三年一班 | 3 | 李昊威 | 三年四班 | 6 | 林允勁 |
一年一班 | 7 | 林卓駿 | 三年一班 | 4 | 陳旻祺 | 三年四班 | 8 | 黃裕程 |
一年二班 | 1 | 張鈞惟 | 三年一班 | 5 | 林哲緯 | 三年四班 | 9 | 林宥騏 |
一年二班 | 2 | 徐偉博 | 三年一班 | 7 | 邱彥鈞 | 三年四班 | 11 | 陳佳揚 |
一年二班 | 3 | 黃培格 | 三年一班 | 8 | 張續耀 | 三年四班 | 13 | 陳偉倫 |
一年二班 | 4 | 曾子豪 | 三年一班 | 20 | 賴柏彣 | 三年四班 | 14 | 姜信緯 |
一年二班 | 6 | 柯佑穎 | 三年一班 | 22 | 賴泳綺 | 三年四班 | 18 | 劉俞辰 |
一年二班 | 7 | 張湋傑 | 三年一班 | 23 | 洪凱玲 | 三年四班 | 21 | 丁于媗 |
一年二班 | 12 | 林垣亨 | 三年二班 | 1 | 陳秩晰 | 三年四班 | 22 | 廖盈慈 |
一年二班 | 16 | 楊凱馨 | 三年二班 | 2 | 劉又銘 | 三年四班 | 23 | 柯亮羽 |
一年二班 | 17 | 游欣蓓 | 三年二班 | 3 | 林奕樺 | 三年五班 | 1 | 顏世絨 |
一年二班 | 18 | 黃鈺方 | 三年二班 | 4 | 黃宥逞 | 三年五班 | 2 | 吳印弘 |
一年二班 | 19 | 張詠瑀 | 三年二班 | 5 | 邴驛博 | 三年五班 | 3 | 黃煒喆 |
一年二班 | 22 | 吳昕霓 | 三年二班 | 6 | 紀彥廷 | 三年五班 | 6 | 黃柏豪 |
一年二班 | 23 | 孫宇璇 | 三年二班 | 7 | 蔡兆祐 | 三年五班 | 8 | 張博鈞 |
一年二班 | 24 | 林女于晨 | 三年二班 | 8 | 林仲宇 | 三年五班 | 9 | 吳敬恩 |
一年二班 | 25 | 曾祺棻 | 三年二班 | 9 | 林泓睿 | 三年五班 | 10 | 施有倫 |
一年二班 | 26 | 林韋佑 | 三年二班 | 10 | 陳柏鈞 | 三年五班 | 11 | 廖家樂 |
一年三班 | 4 | 辜士語 | 三年二班 | 11 | 林琮諭 | 三年五班 | 12 | 劉軒佑 |
一年三班 | 12 | 余品陞 | 三年二班 | 12 | 陳有宏 | 三年五班 | 13 | 劉宗鑫 |
一年三班 | 17 | 梁翊紘 | 三年二班 | 13 | 吳庭緯 | 三年五班 | 14 | 王瑜璿 |
一年四班 | 23 | 黃玄茵 | 三年二班 | 14 | 彭加靜 | 三年五班 | 15 | 周嘉悅 |
一年四班 | 27 | 沈君穎 | 三年二班 | 15 | 李佳瑩 | 三年五班 | 17 | 陳雯靜 |
一年六班 | 10 | 紀亮宇 | 三年二班 | 16 | 李佳蒂 | 三年五班 | 18 | 張芷瑜 |
二年一班 | 20 | 姜力菁 | 三年二班 | 17 | 葉時均 | 三年五班 | 19 | 林書羽 |
二年二班 | 10 | 黃楚軍 | 三年二班 | 19 | 王翊瑄 | 三年五班 | 20 | 陳芊樺 |
二年二班 | 20 | 林筱恩 | 三年二班 | 20 | 劉瑀捷 | 三年五班 | 21 | 蘇筠育 |
二年四班 | 2 | 林以舜 | 三年二班 | 21 | 陳萃萱 | 三年五班 | 23 | 王鈺婷 |
二年四班 | 3 | 林岳德 | 三年二班 | 22 | 邱伃嘉 | 三年五班 | 24 | 謝喬安 |
二年四班 | 4 | 連冠捷 | 三年二班 | 23 | 黃千慈 | 三年五班 | 25 | 譚克柔 |
二年四班 | 5 | 王鋕賢 | 三年二班 | 25 | 陳佳容 | 三年五班 | 26 | 曾意筑 |
二年四班 | 6 | 林柏辰 | 三年二班 | 26 | 張建隆 | 三年五班 | 27 | 廖崇佑 |
二年四班 | 7 | 陳弘翌 | 三年二班 | 27 | 蔡宇倫 | 三年六班 | 1 | 彭穎浩 |
二年四班 | 8 | 林浚承 | 三年三班 | 1 | 黃宇揚 | 三年六班 | 2 | 黃士恩 |
二年四班 | 10 | 何牧 | 三年三班 | 5 | 紀昆岑 | 三年六班 | 3 | 簡廷宇 |
二年四班 | 13 | 林冠佑 | 三年三班 | 6 | 任幟杰 | 三年六班 | 4 | 曹宇喬 |
二年四班 | 14 | 巫晨瑋 | 三年三班 | 9 | 蘇嘉銘 | 三年六班 | 5 | 蕭仰廷 |
二年四班 | 15 | 賴有龍 | 三年三班 | 10 | 高冠文 | 三年六班 | 6 | 洪維辰 |
二年四班 | 16 | 廖唯盛 | 三年三班 | 15 | 陳芷綺 | 三年六班 | 8 | 周凱杰 |
二年四班 | 17 | 蔡瀚緯 | 三年三班 | 16 | 張莉婕 | 三年六班 | 9 | 劉芢境 |
二年四班 | 18 | 張玉琳 | 三年三班 | 17 | 陳玥儒 | 三年六班 | 10 | 廖子嘉 |
二年四班 | 19 | 袁湘涵 | 三年三班 | 18 | 林雅慈 | 三年六班 | 11 | 林建伸 |
二年四班 | 21 | 黃歆雅 | 三年三班 | 20 | 蔡沂凊 | 三年六班 | 12 | 曾祺修 |
二年四班 | 22 | 王心妤 | 三年三班 | 21 | 林芯妤 | 三年六班 | 13 | 孫維擇 |
二年四班 | 23 | 林依依 | 三年三班 | 22 | 郭亭均 | 三年六班 | 14 | 林晉維 |
二年四班 | 25 | 莊雅淳 | 三年三班 | 23 | 張莉婕 | 三年六班 | 15 | 鍾宇峻 |
二年四班 | 26 | 林子茵 | 三年三班 | 25 | 江奕璇 | 三年六班 | 16 | 吳玟慧 |
二年四班 | 27 | 蔡幸芬 | 三年三班 | 26 | 林佳昕 | 三年六班 | 17 | 陳玲靜 |
二年五班 | 9 | 林煜軒 | 三年三班 | 27 | 林奕箴 | 三年六班 | 18 | 張羽彤 |
二年五班 | 18 | 諶宣儒 | ||||||
三年六班 | 19 | 田書旻 | 四年四班 | 1 | 蔡佑駿 | 四年五班 | 14 | 楊婷茹 |
三年六班 | 20 | 謝依靜 | 四年四班 | 2 | 江孟樺 | 四年五班 | 17 | 張絜然 |
三年六班 | 21 | 吳蕎蓁 | 四年四班 | 3 | 陳文傑 | 四年五班 | 22 | 何芯妤 |
三年六班 | 22 | 林安婕 | 四年四班 | 4 | 何業煇 | 四年五班 | 23 | 簡妤頻 |
三年六班 | 23 | 林緯華 | 四年四班 | 5 | 林奎均 | 四年六班 | 10 | 林煜倫 |
三年六班 | 24 | 王少嶼 | 四年四班 | 6 | 洪苡誠 | 四年六班 | 15 | 廖軒萱 |
三年六班 | 25 | 陳畇蓁 | 四年四班 | 7 | 陳育辰 | 四年六班 | 20 | 王瑜玟 |
三年六班 | 27 | 湯采凌 | 四年四班 | 8 | 許修維 | 四年六班 | 21 | 孫瑜君 |
四年一班 | 1 | 孫皓洧 | 四年四班 | 9 | 張愷杰 | 五年五班 | 27 | 鄭湘蔆 |
四年一班 | 2 | 蔡明翰 | 四年四班 | 10 | 廖仁祥 | 五年六班 | 18 | 廖唯茜 |
四年一班 | 3 | 邱俊翰 | 四年四班 | 11 | 林佑恩 | 五年六班 | 19 | 吳采津 |
四年一班 | 4 | 賴冠廷 | 四年四班 | 12 | 林聖諺 | 五年七班 | 13 | 范晏滋 |
四年一班 | 5 | 諶立傑 | 四年四班 | 13 | 林家豐 | 五年七班 | 17 | 程佳儀 |
四年一班 | 6 | 楊鎔宇 | 四年四班 | 14 | 李芷紜 | |||
四年一班 | 7 | 陳宣 | 四年四班 | 15 | 蔡沂臻 | |||
四年一班 | 8 | 魏文鼎 | 四年四班 | 16 | 黃子瑜 | |||
四年一班 | 9 | 袁崇仁 | 四年四班 | 17 | 黃莛袽 | |||
四年一班 | 10 | 葉家豪 | 四年四班 | 18 | 洪千詠 | |||
四年一班 | 11 | 林勇楓 | 四年四班 | 19 | 林依璘 | |||
四年一班 | 12 | 江琨棠 | 四年四班 | 20 | 林芳儀 | |||
四年一班 | 13 | 李育賓 | 四年四班 | 21 | 廖禾暘 | |||
四年一班 | 14 | 林幸玟 | 四年四班 | 22 | 林采鈴 | |||
四年一班 | 15 | 粘禎云 | 四年四班 | 23 | 黃琪婷 | |||
四年一班 | 16 | 羅慧貞 | 四年四班 | 24 | 張湘菱 | |||
四年一班 | 17 | 陳卉甄 | 四年四班 | 25 | 許雅琪 | |||
四年一班 | 18 | 廖敏婷 | 四年四班 | 26 | 曾美苓 | |||
四年一班 | 19 | 謝宛庭 | ||||||
四年一班 | 20 | 曾羽莉 | ||||||
四年一班 | 21 | 顏菀萱 | ||||||
四年一班 | 22 | 鄭書妤 | ||||||
四年一班 | 23 | 鄭宜羚 | ||||||
四年一班 | 24 | 王奕脩 | ||||||
四年一班 | 25 | 陳柏翰 | ||||||
四年一班 | 26 | 許竣生 | ||||||
四年一班 | 27 | 林泰延 | ||||||
四年二班 | 3 | 張育懷 | ||||||
四年二班 | 4 | 秦嗣甯 | ||||||
四年二班 | 11 | 程羿華 | ||||||
四年二班 | 14 | 陳巧瑜 | ||||||
四年二班 | 15 | 張敏雯 | ||||||
四年二班 | 16 | 楊芷綾 | ||||||
四年二班 | 17 | 李憶甄 | ||||||
四年二班 | 18 | 陳奕安 | ||||||
四年二班 | 19 | 黃宜庭 | ||||||
四年二班 | 20 | 梁菀玲 | ||||||
四年二班 | 21 | 吳均如 | ||||||
四年二班 | 22 | 林采真 | ||||||
四年二班 | 24 | 李昀容 | ||||||
四年二班 | 26 | 楊子嫻 |
沒有留言:
張貼留言