正確答案是「白頭翁」、「A」。
註:一次只能投答一張答案紙,一人多投,所投的答案紙將全部作廢,失去答對資格哦!
請以下答對同學,於9/17、9/18,以班為單位,收齊集點卡,送至401、402班蓋集點章。
一年六班 | 3 | 陳冠佑 | 四年二班 | 20 | 劉瑀捷 | 四年五班 | 23 | 高筱媖 |
一年六班 | 4 | 楊竣翔 | 四年二班 | 21 | 陳萃萱 | 四年五班 | 24 | 王鈺婷 |
三年五班 | 4 | 林煜軒 | 四年二班 | 22 | 邱伃嘉 | 四年五班 | 25 | 謝喬安 |
三年五班 | 16 | 楊凱婷 | 四年二班 | 24 | 張語喬 | 四年五班 | 26 | 譚克柔 |
三年五班 | 24 | 黃鈞涵 | 四年二班 | 25 | 陳佳容 | 四年五班 | 27 | 曾意筑 |
三年五班 | 25 | 溫佩嬑 | 四年二班 | 26 | 張建隆 | 四年六班 | 1 | 彭穎浩 |
四年二班 | 27 | 蔡宇倫 | 四年六班 | 2 | 黃士恩 | |||
四年一班 | 3 | 李昊威 | 四年六班 | 3 | 簡廷宇 | |||
四年一班 | 5 | 陳旻祺 | 四年三班 | 5 | 紀昆岑 | 四年六班 | 4 | 曹宇喬 |
四年一班 | 6 | 林哲緯 | 四年三班 | 17 | 陳玥儒 | 四年六班 | 5 | 蕭仰廷 |
四年一班 | 8 | 張續耀 | 四年三班 | 20 | 蔡沂凊 | 四年六班 | 6 | 簡尚佑 |
四年一班 | 9 | 余瑞庭 | 四年三班 | 22 | 郭亭均 | 四年六班 | 7 | 周凱杰 |
四年一班 | 10 | 廖冠智 | 四年三班 | 26 | 林佳昕 | 四年六班 | 8 | 劉芢境 |
四年一班 | 11 | 張軒誌 | 四年三班 | 27 | 林奕箴 | 四年六班 | 9 | 林建伸 |
四年一班 | 12 | 潘柏穎 | 四年六班 | 10 | 郭忠衡 | |||
四年一班 | 13 | 陳佳慧 | 四年四班 | 8 | 林宥騏 | 四年六班 | 11 | 曾祺修 |
四年一班 | 14 | 林郁庭 | 四年四班 | 17 | 劉俞辰 | 四年六班 | 12 | 孫維擇 |
四年一班 | 15 | 陳奕妤 | 四年六班 | 13 | 林晉維 | |||
四年一班 | 19 | 林巧縈 | 四年五班 | 1 | 顏世絨 | 四年六班 | 14 | 鍾宇峻 |
四年一班 | 20 | 賴柏彣 | 四年五班 | 2 | 吳印弘 | 四年六班 | 15 | 吳玟慧 |
四年一班 | 24 | 陳姿瑩 | 四年五班 | 3 | 黃煒喆 | 四年六班 | 16 | 陳玲靜 |
四年五班 | 4 | 林子敬 | 四年六班 | 17 | 張羽彤 | |||
四年二班 | 1 | 陳秩晰 | 四年五班 | 5 | 羅御維 | 四年六班 | 18 | 田書旻 |
四年二班 | 2 | 劉又銘 | 四年五班 | 6 | 王睿逸 | 四年六班 | 19 | 胡嘉珍 |
四年二班 | 3 | 林奕樺 | 四年五班 | 7 | 張博鈞 | 四年六班 | 20 | 謝依靜 |
四年二班 | 4 | 黃宥逞 | 四年五班 | 9 | 施有倫 | 四年六班 | 21 | 吳蕎蓁 |
四年二班 | 5 | 邴驛博 | 四年五班 | 10 | 廖家樂 | 四年六班 | 23 | 林緯華 |
四年二班 | 6 | 紀彥廷 | 四年五班 | 11 | 李松恆 | 四年六班 | 24 | 王少嶼 |
四年二班 | 7 | 蔡兆祐 | 四年五班 | 12 | 廖崇佑 | 四年六班 | 25 | 陳畇蓁 |
四年二班 | 8 | 林仲宇 | 四年五班 | 13 | 劉軒佑 | 四年六班 | 26 | 曾意淳 |
四年二班 | 9 | 林泓睿 | 四年五班 | 14 | 劉宗鑫 | 四年六班 | 27 | 湯采凌 |
四年二班 | 10 | 陳柏鈞 | 四年五班 | 15 | 王瑜璿 | 四年七班 | 1 | 吳星佑 |
四年二班 | 12 | 陳有宏 | 四年五班 | 16 | 周嘉悅 | 四年七班 | 3 | 翁鈺哲 |
四年二班 | 14 | 彭加靜 | 四年五班 | 17 | 蔡蕎玲 | 四年七班 | 4 | 林帛廷 |
四年二班 | 15 | 李佳瑩 | 四年五班 | 18 | 陳雯靜 | 四年七班 | 7 | 蔡旻融 |
四年二班 | 16 | 李佳蒂 | 四年五班 | 19 | 張芷瑜 | 四年七班 | 8 | 邱謙瑜 |
四年二班 | 17 | 葉時均 | 四年五班 | 20 | 林書羽 | 四年七班 | 9 | 湯季霖 |
四年二班 | 18 | 吳孟芸 | 四年五班 | 21 | 陳芊樺 | 四年七班 | 10 | 陳昱潔 |
四年二班 | 19 | 王翊瑄 | 四年五班 | 22 | 蘇筠育 | 四年七班 | 11 | 賴榛茵 |
四年七班 | 14 | 廖依萱 | 五年五班 | 8 | 魏文鼎 | 六年三班 | 21 | 莊慧怡 |
四年七班 | 16 | 柯榆柔 | 五年五班 | 11 | 陳冠宇 | 六年三班 | 24 | 陳乙綾 |
四年七班 | 17 | 劉湘怡 | 五年五班 | 16 | 賴品妤 | 六年三班 | 26 | 陳慧慈 |
四年七班 | 18 | 李慈悅 | 五年五班 | 19 | 廖軒萱 | |||
四年七班 | 19 | 張儷薰 | 五年五班 | 23 | 廖禾暘 | 六年六班 | 19 | 吳采津 |
四年七班 | 20 | 廖芷萱 | 六年六班 | 30 | 洪韡甄 | |||
四年七班 | 21 | 林宥璦 | 五年六班 | 7 | 林佑恩 | |||
四年七班 | 22 | 林玟均 | 五年六班 | 25 | 鄭宜羚 | |||
四年七班 | 23 | 蔡金純 | ||||||
五年七班 | 18 | 蔡珮雯 | ||||||
五年三班 | 1 | 蘇靖荃 | ||||||
五年三班 | 2 | 邱聖華 | ||||||
五年三班 | 3 | 江孟樺 | ||||||
五年三班 | 4 | 廖翊程 | ||||||
五年三班 | 5 | 黎哲瑋 | ||||||
五年三班 | 6 | 許竣生 | ||||||
五年三班 | 7 | 洪苡誠 | ||||||
五年三班 | 8 | 賴佑銘 | ||||||
五年三班 | 9 | 蕭聖佑 | ||||||
五年三班 | 10 | 林勇楓 | ||||||
五年三班 | 11 | 許修維 | ||||||
五年三班 | 12 | 陳沛昇 | ||||||
五年三班 | 14 | 李芷紜 | ||||||
五年三班 | 15 | 粘禎云 | ||||||
五年三班 | 16 | 黃子瑜 | ||||||
五年三班 | 17 | 江育宣 | ||||||
五年三班 | 18 | 陳卉甄 | ||||||
五年三班 | 19 | 蔡愷容 | ||||||
五年三班 | 20 | 梁菀玲 | ||||||
五年三班 | 21 | 李帟貞 | ||||||
五年三班 | 22 | 簡妤頻 | ||||||
五年三班 | 23 | 黃琪婷 | ||||||
五年三班 | 24 | 王奕脩 | ||||||
五年三班 | 25 | 楊子嫻 |
沒有留言:
張貼留言