綠色方舟點點名有獎徵答[第二十一期答對名單]出爐囉!
正確答案是B,「高體鰟鮍」。請以下答對同學,於12/3、12/4以班為單位,收齊集點卡,送至401、402班蓋集點章。
一年三班 | 6 | 紀昱圻 | 四年一班 | 9 | 余瑞庭 | 四年五班 | 14 | 劉宗鑫 |
四年一班 | 11 | 張軒誌 | 四年五班 | 15 | 王瑜璿 | |||
一年六班 | 3 | 陳冠佑 | 四年一班 | 12 | 潘柏穎 | 四年五班 | 16 | 周嘉悅 |
一年六班 | 4 | 楊竣翔 | 四年一班 | 15 | 陳奕妤 | 四年五班 | 19 | 張芷瑜 |
一年六班 | 10 | 曾宇綸 | 四年一班 | 20 | 賴柏彣 | 四年五班 | 20 | 林書羽 |
一年六班 | 12 | 江妮諠 | 四年一班 | 24 | 陳姿瑩 | 四年五班 | 21 | 陳芊樺 |
四年一班 | 25 | 蔡茲秦 | 四年五班 | 22 | 蘇筠育 | |||
二年二班 | 6 | 柯佑穎 | 四年五班 | 23 | 高筱媖 | |||
二年二班 | 10 | 陳韋銘 | 四年二班 | 1 | 陳秩晰 | 四年五班 | 24 | 王鈺婷 |
二年二班 | 11 | 賴柏銘 | 四年二班 | 2 | 劉又銘 | 四年五班 | 25 | 謝喬安 |
四年二班 | 3 | 林奕樺 | 四年五班 | 26 | 譚克柔 | |||
二年四班 | 14 | 李世勳 | 四年二班 | 6 | 紀彥廷 | 四年五班 | 27 | 曾意筑 |
四年二班 | 8 | 林仲宇 | ||||||
二年五班 | 24 | 許庭華 | 四年二班 | 9 | 林泓睿 | 四年六班 | 1 | 彭穎浩 |
四年二班 | 12 | 陳有宏 | 四年六班 | 2 | 黃士恩 | |||
二年六班 | 2 | 郭峻仰 | 四年二班 | 15 | 李佳瑩 | 四年六班 | 3 | 簡廷宇 |
二年六班 | 3 | 曾浡偉 | 四年二班 | 16 | 李佳蒂 | 四年六班 | 5 | 蕭仰廷 |
二年六班 | 7 | 曾揚哲 | 四年二班 | 19 | 王翊瑄 | 四年六班 | 6 | 簡尚佑 |
二年六班 | 10 | 紀亮宇 | 四年二班 | 23 | 黃千慈 | 四年六班 | 7 | 周凱杰 |
二年六班 | 12 | 孫翊程 | 四年二班 | 25 | 陳佳容 | 四年六班 | 8 | 劉芢境 |
二年六班 | 13 | 邱柏鈞 | 四年二班 | 26 | 張建隆 | 四年六班 | 9 | 林建伸 |
二年六班 | 18 | 陳宣宇 | 四年二班 | 27 | 蔡宇倫 | 四年六班 | 11 | 曾祺修 |
二年六班 | 22 | 古真綾 | 四年六班 | 12 | 孫維擇 | |||
二年六班 | 26 | 陳映彤 | 四年三班 | 23 | 孫凱柔 | 四年六班 | 13 | 林晉維 |
四年六班 | 14 | 鍾宇峻 | ||||||
三年二班 | 1 | 紀宇桀 | 四年四班 | 8 | 林宥騏 | 四年六班 | 15 | 吳玟慧 |
三年二班 | 7 | 廖振裕 | 四年四班 | 17 | 劉俞辰 | 四年六班 | 16 | 陳玲靜 |
三年二班 | 16 | 廖唯盛 | 四年四班 | 20 | 丁于媗 | 四年六班 | 17 | 張羽彤 |
三年二班 | 21 | 宋婉瑄 | 四年六班 | 18 | 田書旻 | |||
三年二班 | 26 | 吳羽涵 | 四年五班 | 1 | 顏世絨 | 四年六班 | 19 | 胡嘉珍 |
四年五班 | 2 | 吳印弘 | 四年六班 | 20 | 謝依靜 | |||
三年六班 | 15 | 吳安節 | 四年五班 | 3 | 黃煒喆 | 四年六班 | 21 | 吳蕎蓁 |
三年六班 | 16 | 劉倍瑜 | 四年五班 | 4 | 林子敬 | 四年六班 | 22 | 林安婕 |
三年六班 | 17 | 劉倍禎 | 四年五班 | 5 | 羅御維 | 四年六班 | 23 | 林緯華 |
三年六班 | 20 | 蔡苡柔 | 四年五班 | 6 | 王睿逸 | 四年六班 | 24 | 王少嶼 |
三年六班 | 21 | 梁語恩 | 四年五班 | 7 | 張博鈞 | 四年六班 | 25 | 陳畇蓁 |
四年五班 | 8 | 吳敬恩 | 四年六班 | 26 | 曾意淳 | |||
四年一班 | 1 | 張群偉 | 四年五班 | 9 | 施有倫 | 四年六班 | 27 | 湯采凌 |
四年一班 | 3 | 李昊威 | 四年五班 | 10 | 廖家樂 | |||
四年一班 | 5 | 陳旻祺 | 四年五班 | 11 | 李松恆 | 四年七班 | 7 | 蔡旻融 |
四年一班 | 6 | 林哲緯 | 四年五班 | 12 | 廖崇佑 | |||
四年一班 | 7 | 張智豪 | 四年五班 | 13 | 劉軒佑 | 五年一班 | 21 | 孫瑜君 |
五年二班 | 16 | 陳巧瑜 | 五年三班 | 12 | 陳沛昇 | 五年五班 | 11 | 陳冠宇 |
五年二班 | 21 | 林芳儀 | 五年三班 | 13 | 林哲詣 | 五年五班 | 12 | 陳柏翰 |
五年二班 | 23 | 李昀容 | 五年三班 | 14 | 李芷紜 | 五年五班 | 17 | 張絜然 |
五年三班 | 15 | 粘禎云 | 五年五班 | 19 | 廖軒萱 | |||
五年三班 | 1 | 蘇靖荃 | 五年三班 | 16 | 黃子瑜 | 五年五班 | 22 | 何芯妤 |
五年三班 | 2 | 邱聖華 | 五年三班 | 17 | 江育宣 | |||
五年三班 | 3 | 江孟樺 | 五年三班 | 18 | 陳卉甄 | 五年六班 | 14 | 張暄 |
五年三班 | 6 | 許竣生 | 五年三班 | 19 | 蔡愷容 | 五年六班 | 21 | 王瑜玟 |
五年三班 | 7 | 洪苡誠 | 五年三班 | 20 | 梁菀玲 | |||
五年三班 | 8 | 賴佑銘 | 五年三班 | 21 | 李帟貞 | 五年七班 | 5 | 沈昊呈 |
五年三班 | 9 | 蕭聖佑 | 五年三班 | 22 | 簡妤頻 | 五年七班 | 6 | 林冠廷 |
五年三班 | 10 | 林勇楓 | 五年三班 | 23 | 黃琪婷 | |||
五年三班 | 11 | 許修維 | 五年三班 | 24 | 王奕脩 | 六年五班 | 9 | 蕭宇呈 |
五年三班 | 25 | 楊子嫻 | 六年五班 | 11 | 黃兆溢 | |||
六年四班 | 18 | 林姿妤 | 六年五班 | 12 | 李嘉和 | |||
六年四班 | 20 | 倪羽彤 | 六年七班 | 8 | 游筑婷 | 六年五班 | 18 | 余心慈 |
六年四班 | 24 | 李薇威 | 六年五班 | 29 | 林心瑜 | |||
六年四班 | 27 | 林俞彤 | 六年五班 | 32 | 黃雅萍 | |||
六年五班 | 33 | 林冠廷 |
沒有留言:
張貼留言